
【 投資用物件 】\満室想定利回り約9.1 %/年間予定収入557.2万円(満室時)RC造 築26年・2LDK×9部屋 管理条件付き・高稼働率・境界非明示・契約不適合責任免責・八木原駅まで徒歩12分の立地!
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
JR上越線 八木原 徒歩12分 | 渋川市八木原620-2、620-3 | 土地/505.24 ㎡ 建物/468.72 ㎡ | 1997年03月 | 6,120 万円 | 2 LDK |
周辺環境1 [ショッピング施設] フレッセイ有馬店まで1,590m
周辺環境2 [ショッピング施設] ベイシア渋川店まで2,155m
周辺環境3 [コンビニ] セブンイレブン渋川八木原店まで268m
周辺環境4 [飲食店] ほっともっと渋川八木原店まで1,076m
周辺環境5 [飲食店] COCO’S渋川店まで1,237m
周辺環境6 [販売店] カインズ渋川有馬店まで1,024m
周辺環境7 [中学校] 渋川市立古巻中学校まで308m
周辺環境8 [小学校] 渋川市立古巻小学校まで2m
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 | JR上越線 八木原 徒歩12分 |
|---|
| 所在地 | 渋川市八木原620-2、620-3 |
|---|
| 物件名 | ママダマンション |
|---|
| 価格 | 6,120 万円 |
|---|
| 間取り | 2 LDK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 505.24 ㎡ |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 建物面積 | 468.72 ㎡ |
|---|
| 建物構造 | RC |
|---|
| 階 / 階数 | コンクリート屋根高床式3階建(登記) |
|---|
| 築年月 | 1997年03月 |
|---|
| 都市計画 | 非線引区域 |
|---|
| 用途地域 | 無指定 |
|---|
| 建ぺい率 | 70% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 駐車場 | 有 |
|---|
| その他制限 | 管理条件付き |
|---|
| 接道状況 | 二方 |
|---|
| 接道方向 | 西側 3.5m |
|---|
| 道路幅員 | 南4.9m |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 設備 B・T別 追焚機能 シャワー トイレ 収納スペース 給湯 プロパンガス 冷房 暖房 エアコン |
|---|
| 備考 | \満室想定利回り9.1%/RC造 築26年・2LDK×9部屋 管理条件付き・境界非明示・契約不適合責任免責 高稼働率・八木原駅まで徒歩12分の立地! ※掲載中の室内写真は部屋の状況によって異なります。 |
|---|
| 取引態様 | 一般 |
|---|
| 物件番号 | 2356 |
|---|




































