
【 土地 】■入野小まで徒歩3分の立地■スーパー、ドラッグストア、ホームセンターなど車で10分圏内。■広い敷地なのでガーデニングや駐車スペースなど十分に確保できます。◎落ち着いた環境で理想の住まいをご提案します。
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 価格 |
|---|---|---|---|
上信電鉄上信線 馬庭 徒歩18分 | 高崎市吉井町小串366-3 | 専有面積/423.09 ㎡ 土地/423.09 ㎡ | 480 万円 |
周辺環境1 [ショッピング施設] パワーセンターうおかつ吉井店まで2,658m
周辺環境2 [コンビニ] ローソン吉井馬庭店まで2,266m
周辺環境3 [コンビニ] セブンイレブン藤岡白石店まで1,836m
周辺環境4 [販売店] JA-SS吉井東部SSまで529m
周辺環境5 [販売店] カインズ吉井店まで2,567m
周辺環境6 [高校] 群馬県立吉井高校まで1,504m
周辺環境7 [小学校] 高崎市立入野小学校まで328m
周辺環境8 [郵便局] 入野簡易郵便局まで531m
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 | 上信電鉄上信線 馬庭 徒歩18分 |
|---|
| 所在地 | 高崎市吉井町小串366-3 |
|---|
| 物件名 | 高崎市吉井町小串売地 |
|---|
| 価格 | 480 万円 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 専有面積 | 423.09 ㎡ |
|---|
| 土地面積 | 423.09 ㎡ |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 都市計画 | 非線引区域 |
|---|
| 用途地域 | 無指定 |
|---|
| 建ぺい率 | 70% |
|---|
| 容積率 | 160% |
|---|
| その他制限 | 法令制限等 景観法/都市計画法53条許可/公拡法4条届出 |
|---|
| 接道状況 | 一方 |
|---|
| 接道方向 | 東側 |
|---|
| 道路幅員 | 4.0 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 建物有 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 設備 プロパンガス 上水道 下水道 |
|---|
| 備考 | ■入野小まで徒歩3分の立地 ■スーパー、ドラッグストア、ホームセンターなど車で10分圏内。 ■広い敷地なのでガーデニングや駐車スペースなど十分に確保できます。 坪単価 4.54万円/坪 ◎落ち着いた環境で理想の住まいをご提案します。 親切丁寧にご対応させていただきます。 図面や資料と現況が異なる時は現況を優先します。 |
|---|
| 取引態様 | 専任 |
|---|
| 物件番号 | 2270 |
|---|





























